Tabela CabalĂstica dos Anjos đ
Tabela CabalĂstica dos Anjos
Os 72 nomes dos anjos sĂŁo formados a partir do nome sagrado de deus, em hebraico iavĂ©. Ă representado pela letra yod, dĂ©cima letra do alfabeto hebraico (yod = 10). A soma das letras resulta em 72. Os estudos das palavras e versĂculos misteriosos deram origem aos 72 anjos: sĂŁo as terminaçÔes iah, el, ael, aiel. Cada anjo influencia cinco datas do nosso calendĂĄrio, com 20 minutos diĂĄrios, onde seu poder Ă© mais intenso.
Ordem | Nome | Dias de atuação | Horårio | Salmo | ||||
1 | 01 JUNHO | 13 AGOSTO | 20 MARĂO | 25 OUTUBRO | 06 JANEIRO | 00:00 Ă s 00:20 | 01,3,73,145 | |
2 | 02 JUNHO | 14 AGOSTO | 21 MARĂO | 26 OUTUBRO | 07 JANEIRO | 00:20 Ă s 00:40 | 02,21,74,146 | |
3 | 03 JUNHO | 15 AGOSTO | 22 MARĂO | 27 OUTUBRO | 08 JANEIRO | 00:40 Ă s 01:00 | 03,90,75,147 | |
4 | 04 JUNHO | 16 AGOSTO | 23 MARĂO | 28 OUTUBRO | 09 JANEIRO | 01:00 Ă s 01:20 | 04,6,76,148 | |
5 | 05 JUNHO | 17 AGOSTO | 24 MARĂO | 29 OUTUBRO | 10 JANEIRO | 01:20 Ă s 01:40 | 05,33,77,149 | |
6 | 06 JUNHO | 18 AGOSTO | 25 MARĂO | 30 OUTUBRO | 11 JANEIRO | 01:40 Ă s 02:00 | 06,9,78,150 | |
7 | 07 JUNHO | 19 AGOSTO | 26 MARĂO | 31 OUTUBRO | 12 JANEIRO | 02:00 Ă s 02:20 | 07,102,79,01 | |
8 | 08 JUNHO | 20 AGOSTO | 27 MARĂO | 01 NOVEMBRO | 13 JANEIRO | 02:20 Ă s 02:40 | 08,94,95,80,02 | |
9 | 09 JUNHO | 21 AGOSTO | 28 MARĂO | 02 NOVEMBRO | 14 JANEIRO | 02:40 Ă s 03:00 | 09,24,81,03 | |
10 | 10 JUNHO | 22 AGOSTO | 29 MARĂO | 03 NOVEMBRO | 15 JANEIRO | 03:00 Ă s 03:20 | 10,32,82,04 | |
11 | 11 JUNHO | 23 AGOSTO | 30 MARĂO | 04 NOVEMBRO | 16 JANEIRO | 03:20 Ă s 03:40 | 11,17,83,05 | |
12 | 12 JUNHO | 24 AGOSTO | 31 MARĂO | 05 NOVEMBRO | 17 JANEIRO | 03:40 Ă s 04:00 | 12,9,84,06 | |
13 | 13 JUNHO | 25 AGOSTO | 01 ABRIL | 06 NOVEMBRO | 18 JANEIRO | 04:00 Ă s 04:20 | 13,97,85,07 | |
14 | 14 JUNHO | 26 AGOSTO | 02 ABRIL | 07 NOVEMBRO | 19 JANEIRO | 04:20 Ă s 04:40 | 14,9,86,08 | |
15 | 15 JUNHO | 27 AGOSTO | 03 ABRIL | 08 NOVEMBRO | 20 JANEIRO | 04:40 Ă s 05:00 | 15,93,87,09 | |
16 | 16 JUNHO | 28 AGOSTO | 04 ABRIL | 09 NOVEMBRO | 21 JANEIRO | 05:00 Ă s 05:20 | 16,87,88,10 | |
17 | 17 JUNHO | 29 AGOSTO | 05 ABRIL | 10 NOVEMBRO | 22 JANEIRO | 05:20 Ă s 05:40 | 17,8,89,11 | |
18 | 18 JUNHO | 30 AGOSTO | 06 ABRIL | 11 NOVEMBRO | 23 JANEIRO | 05:40 Ă s 06:00 | 18,7,90,12 | |
19 | 19 JUNHO | 31 AGOSTO | 07 ABRIL | 12 NOVEMBRO | 24 JANEIRO | 06:00 Ă s 06:20 | 19,39,91,13 | |
20 | 20 JUNHO | 01 SETEMBRO | 08 ABRIL | 13 NOVEMBRO | 25 JANEIRO | 06:20 Ă s 06:40 | 20,119,92,14 | |
21 | 21 JUNHO | 02 SETEMBRO | 09 ABRIL | 14 NOVEMBRO | 26 JANEIRO | 06:40 Ă s 07:00 | 21,30,93,15 | |
22 | 22 JUNHO | 03 SETEMBRO | 10 ABRIL | 15 NOVEMBRO | 27 JANEIRO | 07:00 Ă s 07:20 | 22,120,94,16 | |
23 | 23 JUNHO | 04 SETEMBRO | 11 ABRIL | 16 NOVEMBRO | 28 JANEIRO | 07:20 Ă s 07:40 | 23,120,95,17 | |
24 | 24 JUNHO | 05 SETEMBRO | 12 ABRIL | 17 NOVEMBRO | 29 JANEIRO | 07:40 Ă s 08:00 | 24,32,96,18 | |
25 | 25 JUNHO | 06 SETEMBRO | 13 ABRIL | 18 NOVEMBRO | 30 JANEIRO | 08:00 Ă s 08:20 | 25,9,97,19 | |
26 | 26 JUNHO | 07 SETEMBRO | 14 ABRIL | 19 NOVEMBRO | 31 JANEIRO | 08:20 Ă s 08:40 | 26,118,98,20 | |
27 | 27 JUNHO | 08 SETEMBRO | 15 ABRIL | 20 NOVEMBRO | 01 FEVEREIRO | 08:40 Ă s 09:00 | 27,139,99,21 | |
28 | 28 JUNHO | 09 SETEMBRO | 16 ABRIL | 21 NOVEMBRO | 02 FEVEREIRO | 09:00 Ă s 09:20 | 28,70,100,22 | |
29 | 29 JUNHO | 10 SETEMBRO | 17 ABRIL | 22 NOVEMBRO | 03 FEVEREIRO | 09:20 Ă s 09:40 | 29,53,101,23 | |
30 | 30 JUNHO | 11 SETEMBRO | 18 ABRIL | 23 NOVEMBRO | 04 FEVEREIRO | 09:40 Ă s 10:00 | 30,70,102,24 | |
31 | 01 JULHO | 12 SETEMBRO | 19 ABRIL | 24 NOVEMBRO | 05 FEVEREIRO | 10:00 Ă s 10:20 | 31,70,103,25 | |
32 | 02 JULHO | 13 SETEMBRO | 20 ABRIL | 25 NOVEMBRO | 06 FEVEREIRO | 10:20 Ă s 10:40 | 32,32,104,26 | |
33 | 03 JULHO | 14 SETEMBRO | 21 ABRIL | 26 NOVEMBRO | 07 FEVEREIRO | 10:40 Ă s 11:00 | 33,33,105,27 | |
34 | 04 JULHO | 15 SETEMBRO | 22 ABRIL | 27 NOVEMBRO | 08 FEVEREIRO | 11:00 Ă s 11:20 | 34,130,106,28 | |
35 | 05 JULHO | 16 SETEMBRO | 23 ABRIL | 28 NOVEMBRO | 09 FEVEREIRO | 11:20 Ă s 11:40 | 35,114,107,29 | |
36 | 06 JULHO | 17 SETEMBRO | 24 ABRIL | 29 NOVEMBRO | 10 FEVEREIRO | 11:40 Ă s 12:00 | 36,25,108,30 | |
37 | 07 JULHO | 18 SETEMBRO | 25 ABRIL | 30 NOVEMBRO | 11 FEVEREIRO | 12:00 Ă s 12:20 | 37,79,109,31 | |
38 | 08 JULHO | 19 SETEMBRO | 26 ABRIL | 01 DEZEMBRO | 12 FEVEREIRO | 12:20 Ă s 12:40 | 38,90, 110,32 | |
39 | 09 JULHO | 20 SETEMBRO | 27 ABRIL | 02 DEZEMBRO | 13 FEVEREIRO | 12:40 Ă s 13:00 | 39,29,111,33 | |
40 | 10 JULHO | 21 SETEMBRO | 28 ABRIL | 03 DEZEMBRO | 14 FEVEREIRO | 13:00 Ă s 13:20 | 40,87,112,34 | |
41 | 11 JULHO | 22 SETEMBRO | 29 ABRIL | 04 DEZEMBRO | 15 FEVEREIRO | 13:20 Ă s 13:40 | 41,119,113,35 | |
42 | 12 JULHO | 23 SETEMBRO | 30 ABRIL | 05 DEZEMBRO | 16 FEVEREIRO | 13:40 Ă s 14:00 | 42,120,114,36 | |
43 | 13 JULHO | 24 SETEMBRO | 01 MAIO | 06 DEZEMBRO | 17 FEVEREIRO | 14:00 Ă s 14:20 | 43,87,115,37 | |
44 | 14 JULHO | 25 SETEMBRO | 02 MAIO | 07 DEZEMBRO | 18 FEVEREIRO | 14:20 Ă s 14:40 | 44,118,116,38 | |
45 | 15 JULHO | 26 SETEMBRO | 03 MAIO | 08 DEZEMBRO | 19 FEVEREIRO | 14:40 Ă s 15:00 | 45,93,117,39 | |
46 | 16 JULHO | 27 SETEMBRO | 04 MAIO | 09 DEZEMBRO | 20 FEVEREIRO | 15:00 Ă s 15:20 | 46,144,118,40 | |
47 | 17 JULHO | 28 SETEMBRO | 05 MAIO | 10 DEZEMBRO | 21 FEVEREIRO | 15:20 Ă s 15:40 | 47,104,119,41 | |
48 | 18 JULHO | 29 SETEMBRO | 06 MAIO | 11 DEZEMBRO | 22 FEVEREIRO | 15:40 Ă s 16:00 | 48,97,120,42 | |
49 | 19 JULHO | 30 SETEMBRO | 07 MAIO | 12 DEZEMBRO | 23 FEVEREIRO | 16:00 Ă s 16:20 | 49,144,121,43 | |
50 | 20 JULHO | 01 OUTUBRO | 08 MAIO | 13 DEZEMBRO | 24 FEVEREIRO | 16:20 Ă s 16:40 | 50,102/ou103,122,44 | |
51 | 21 JULHO | 02 OUTUBRO | 09 MAIO | 14 DEZEMBRO | 25 FEVEREIRO | 16:40 Ă s 17:00 | 51,103,123,45 | |
52 | 22 JULHO | 03 OUTUBRO | 10 MAIO | 15 DEZEMBRO | 26 FEVEREIRO | 17:00 Ă s 17:20 | 52,7,124,46 | |
53 | 23 JULHO | 04 OUTUBRO | 11 MAIO | 16 DEZEMBRO | 27 FEVEREIRO | 17:20 Ă s 17:40 | 53,118,125,47 | |
54 | 24 JULHO | 05 OUTUBRO | 12 MAIO | 17 DEZEMBRO | 28/29 FEVEREIRO | 17:40 Ă s 18:00 | 54,102,126,48 | |
55 | 25 JULHO | 06 OUTUBRO | 13 MAIO | 18 DEZEMBRO | 01 MARĂO | 18:00 Ă s 18:20 | 55,101,127,49 | |
56 | 26 JULHO | 07 OUTUBRO | 14 MAIO | 19 DEZEMBRO | 02 MARĂO | 18:20 Ă s 18:40 | 56,144,128,50 | |
57 | 27 JULHO | 08 OUTUBRO | 15 MAIO | 20 DEZEMBRO | 03 MARĂO | 18:40 Ă s 19:00 | 57,113,129,51 | |
58 | 28 JULHO | 09 OUTUBRO | 16 MAIO | 21 DEZEMBRO | 04 MARĂO | 19:00 Ă s 19:20 | 58,6,130,52 | |
59 | 29 JULHO | 10 OUTUBRO | 17 MAIO | 22 DEZEMBRO | 05 MARĂO | 19:20 Ă s 19:40 | 59,112,131,53 | |
60 | 30 JULHO | 11 OUTUBRO | 18 MAIO | 23 DEZEMBRO | 06 MARĂO | 19:40 Ă s 20:00 | 60,144,132,54 | |
61 | 31 JULHO | 12 OUTUBRO | 19 MAIO | 24 DEZEMBRO | 07 MARĂO | 20:00 Ă s 20:20 | 61,112,133,55 | |
62 | 01 AGO. | 13 OUTUBRO | 20 MAIO | 25 DEZEMBRO | 08 MARĂO | 20:20 Ă s 20:40 | 62,118,134,56 | |
63 | 02 AGO. | 14 OUTUBRO | 21 MAIO | 26 DEZEMBRO | 09 MARĂO | 20:40 Ă s 21:00 | 63,2,135,57 | |
64 | 03 AGO. | 15 OUTUBRO | 22 MAIO | 27 DEZEMBRO | 10 MARĂO | 21:00 Ă s 21:20 | 64,32,136,58 | |
65 | 04 AGO. | 16 OUTUBRO | 23 MAIO | 28 DEZEMBRO | 11 MARĂO | 21:20 Ă s 21:40 | 65,89,137,59 | |
66 | 05 AGO. | 17 OUTUBRO | 24 MAIO | 29 DEZEMBRO | 12 MARĂO | 21:40 Ă s 22:00 | 66,37,138,60 | |
67 | 06 AGO. | 18 OUTUBRO | 25 MAIO | 30 DEZEMBRO | 13 MARĂO | 22:00 Ă s 22:20 | 67,36,139,61 | |
68 | 07 AGO. | 19 OUTUBRO | 26 MAIO | 31 DEZEMBRO | 14 MARĂO | 22:20 Ă s 22:40 | 68,105,140,62 | |
69 | 08 AGO. | 20 OUTUBRO | 27 MAIO | 01 JANEIRO | 15 MARĂO | 22:40 Ă s 23:00 | 69,15,141,63 | |
70 | 09 AGO. | 21 OUTUBRO | 28 MAIO | 02 JANEIRO | 16 MARĂO | 23:00 Ă s 23:20 | 70,91,142,64 | |
71 | 10 AGO. | 22 OUTUBRO | 29 MAIO | 03 JANEIRO | 17 MARĂO | 23:20 Ă s 23:40 | 71,108,143,65 | |
72 | 11 AGO. | 23 OUTUBRO | 30 MAIO | 04 JANEIRO | 18 MARĂO | 23:40 Ă s 24:00 | 72,114,144,66 | |
ComentĂĄrios
Postar um comentĂĄrio